График работы Лесозавода:
Пн-Пт: 08.00-17.00 Отгрузки осуществляются с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Сб-Вс: ВЫХОДНОЙ
Условия работы
1. Возможно изготовление пиломатериалов любых размеров по желанию Заказчика.
2. Цена на пиломатериал мелкого сечения (до 100мм), брусок, при заказе более 2-х куб.м увеличивается на 5–10%.
3. За срочность заказа производится надбавка к цене.
4. На нестандартный материал (по индивид.заказу) цена увеличивается.
5. Распиловка по размерам заказчика от 100 руб./м3 (в зависимости от количества резов).
6. В случае если кузов автотранспорта закрытого типа, стоимость погрузочных работ - 100 руб./м3 (ручная погрузка).
Стоимость доставки пиломатериалов на а/м "Газель"
Направление | Стоимость доставки, руб. | Направление | Стоимость доставки, руб. |
7 ключей | 2000 | Ст. Седельниково | 1200 |
Алапаевск | 5500 | Лосиный | 2000 |
Арамиль | 600 | Логиново | 2300 |
Асбест (город) | 2500 | Нижние Серьги | 4200 |
Балтым | 2000 | Никольское | 2200 |
Белоярка | 1800 | Новоалексеевское | 2300 |
Березовский | 1800 | Новоуткинск | 4100 |
Билимбай | 3300 | Озеро Чусовское | 3000 |
Бисерть | 4500 | Октябрьский (Челябинский тракт) | 800 |
Бобровка | 1000 | Ольховка | 900 |
Бобры | 1000 | Палкино | 3000 |
Большие Брусяны | 1700 | Палкинский торфяник | 2000 |
Большое Седельниково | 1000 | Палникс | 1800 |
Большой Исток | 800 | Патруши | 700 |
Большой Исток (Мель-д -З) | 800 | Первомайский | 1000 |
Бородулино | 700 | Первоуральск | 2800 |
Верхнее Дуброво | 1700 | Пионерский | 1800 |
Верхнее Макарово | 2000 | Поварня | 1000 |
Верхняя Пышма | 1900 | Полеводство | 1200 |
Верхняя Сысерть | 1800 | Полевской | 2400 |
Волна | 800 | Половинный | 2500 |
Галактика | 2000 | Рассоха | 1200 |
Глухое Озеро | 3000 | Растущий | 1200 |
Глубокое | 1200 | Ревда | 2800 |
Горный Щит | 1300 | Реж | 3400 |
Двуреченск | 1300 | Решеты | 1900 |
Дегтярск | 2400 | Рудный | 1400 |
Долинка | 1200 | Садовый | 1900 |
Дружинино | 4000 | Санаторный | 1900 |
Екатеринбург | 1600 | Сарапулка | 2200 |
Елизавет | 1500 | Светлый | 900 |
Зеленый Бор | 1700 | Ст. Арамиль | 900 |
Зеленый Мыс | 2000 | Северка | 2100 |
Изоплит | 1700 | СМП | 1000 |
Кадниково | 1000 | Совхоз Бородулинский | 800 |
Калиновка | 1800 | Среднеуральск | 2000 |
Карасьеозерск | 1800 | Старопышминск | 1900 |
Кашино | 1200 | Староуткинск (2800) | 4900 |
Колюткино | 2000 | Сысерть | 1400 |
Кедровка | 1800 | Таватуй (2700) | 2800 |
Кедровое | 2400 | Торфяник | 900 |
ВИЗ | 1800 | Таватуй стан.ч/з Пер-ск | 3700 |
Ключи | 1200 | Заречный | 2000 |
Кольцово | 800 | ТЭЦ | 1700 |
Компрессорный | 1300 | Токарево | 1000 |
Коптяки | 2400 | Торфяник | 900 |
Космаково | 1800 | Уралмаш | 1800 |
Косулино | 1200 | УралНИИСхоз | 1200 |
Краснолесье | 1700 | Фомино | 1000 |
Курганово | 1700 | Химмаш | 1200 |
Ключевск | 2300 | Черданцево | 1000 |
Малое Седельниково | 900 | Чусоводстрой | 2500 |
Малые Брусяны | 1700 | Чусовой поселок | 4500 |
Маминское | 2800 | Черноусово | 1800 |
Марьинск | 3500 | Шайдурово | 900 |
Мариинск | 4000 | Шаля | 6600 |
Медный | 1800 | Шарташ | 1800 |
Мельзавод № 4 | 700 | Шабры | 1500 |
Мичуринский | 1700 | Щелкун | 1900 |
Монетный | 2000 | Широкая речка | 1800 |
Мурзинка | 2300 | Шувакиш | 2000 |
Мурзинка (за Пер-ск) | 2700 | Эльмаш | 1800 |
Сортировка | 1800 | Челябинск | 6500 |
Малый Исток | 900 | Рефтенск | 3400 |
Нижнеисетский | 1000 | Гусево | 2000 |
Огнево | 4000 | Сад БерезкаЧеляб.тракт | 800 |
Стоимость доставки а/м до 5т и а/м до 10т (камаз-самосвал)
Стоимость доставки автомобилем с манипулятором оговаривается индивидуально.
Направление | Стоимость доставки, руб. | Направление | Стоимость доставки, руб. | ||
а/м до 5т | а/м до 10т (камаз-самосвал) |
а/м до 5т | а/м до 10т (камаз-самосвал) |
||
7 ключей | 4000 | 5300 | Новоберезовск | 3500 | 5500 |
Аверино | 4500 | 6500 | Новоипатово | 6300 | 7500 |
Абрамово | 4000 | 6000 | Новоуткинск | 8000 | 11500 |
Алапаевск | 11200 | 14500 | Огнево | 12000 | 15600 |
Андреевка | 5000 | 7200 | |||
Арамиль | 1000-1200 | 1800-2500 | Озеро Чусовское | 4800 | 6500 |
Арамиль Кр. горка (сады) | 1800 | 2500 | Ольховка (хутор) | 2500 | 3600 |
ст. Арамиль | 1800 | 2500 | Октябрьский | 2000 | 3500 |
Артемовский | 9000 | 15000 | Палкино (Палкин. торф.) | 4200 | 6000 |
Асбест (город) | 6700 | 8500 | Палникс | 3500 | 5500 |
Асбест рудник | 4000 | 6500 | Патруши | 1400 | 2500 |
ст. Аять | 8000 | 10000 | Первомайский | 2500 | 4000 |
Балтым | 4000 | 6500 | Первоуральск | 6000 | 8500 |
Белоярка | 3500 | 6500 | Поварня | 1600 | 2500 |
Березовский | 3500 | 6000 | Полевой | 2300 | 3000 |
Билимбай | 7300 | 9500 | Полевской (Сев. часть) | 4500 | 6500 |
Бисерть | 11500 | 14000 | Полевской (Юж. часть) | 5000 | 7500 |
Бобровкий | 1600 | 2500 | Прохладный | 2500 | 3500 |
За Бобровский (Литературный) | 2300 | 3500 | |||
Бобры | 2000 | 3000 | Рассоха | 3000 | 5000 |
Богданович | 8100 | 11000 | Растущий (Снегири) | 3500 | 5000 |
Большие Брусяны | 3700 | 6000 | Ревда | 6500 | 10000 |
Большое Седельниково/станция | 2000/3200 | 3800 | Реж | 8000 | 11000 |
Большой Исток | 1600 | 2000 | Решеты | 4200 | 6500 |
Большой Исток (Мель-д-З) | 2000 | 2500 | Рудный | 3300 | 5000 |
Бородулино | 1500 | 2300 | Сад Авиатор (Б.Исток) | 1600 | 2500 |
с/х Бородулинский | 2000 | 3000 | Сад Березка (ст. Арамиль) | 2000 | 2500 |
Белореченское | 6000 | 7500 | Сад Березка (Бобровка) | 1800 | 2500 |
Верхнее Макарово | 3500 | 6000 | Сад Кедр (ст. Арамиль) | 2000 | 2500 |
Верхнее Дуброво | 3500 | 5000 | Сады Кадниковские | 2500 | 4000 |
Верхняя Пышма | 4500 | 6500 | Сад Мечта (Б.Исток) | 1600 | 2500 |
Верхняя Сысерть | 3800 | 6000 | Сад Монтажник Птицевод | 1800 | 4500 |
Волна | 1800 | 2800 | Сад Прогресс | 2800 | 5000 |
Вьюхино | 1700 | 2500 | Сады (Торфяник) | 2000 | 2800 |
Сад Созвездие (угол Реж Тюм. тракт | 3000 | 5000 | |||
Гагарка | 3200 | 5500 | Сад Химмашевец (Исток), Дружба | 1800 | 2500 |
Сад Химмашевец (Токарево) | 2500 | 4000 | |||
Гилево | 3700 | 5000 | Сады (ст. Хризолитовая) | 2500 | 4000 |
Горный Щит | 3000 | 4500 | Ветеран, Победа, Одуванчик |
2500 |
4000 |
Глубокое станц. | 3500 | 4500 | Сады Рассоха (Ветеран) | 2500 | 4000 |
Гусево | 3200 | 5500 | Сады (Химмаш) | 2800 | 4500 |
Двуреченск | 2600 | 5000 | Сады Красная горка | 1600 | 3000 |
Дегтярск | 5400 | 8500 | |||
Долинка | 3000 | 4500 | Садовый | 4000 | 7000 |
д. Дружинино | 14400 | 13000 | Санаторный | 4500 | 7000 |
Екатеринбург (Широкая речка) | 3800 | 5500 | Ст. Исеть | 5500 | 7500 |
Екатеринбург (7 ключей) | 4200 | 6500 | Студенческий | 4500 | 6500 |
Екатеринбург (ВИЗ) | 3500 | 5500 | Сарапулка | 4500 | 7000 |
Екатеринбург (Уралмаш) | 3500 | 6000 | Светлый (пос.) | 1700 | 2500 |
Екатеринбург (Эльмаш) | 3500 | 5500 | Северский | 4000 | 6500 |
Екатеринбург (ЖБИ) | 3000 | 5500 | Северка | 4000 | 7000 |
Екатеринбург (Пионерский) | 3500 | 5500 | Сосновский | 5500 | 7000 |
Екатеринбург (Сортировка) | 4000 | 6000 | Сосновый бор | 3500 | 5000 |
Екатеринбург (УНЦ) | 3000 | 5500 | Среднеуральск | 4800 | 7500 |
Екатеринбург (Шарташ) | 3500 | 5500 | ст. Сысерть | 2300 | 4000 |
Екатеринбург (Птицефабрика) | 3000 | 5000 | Старопышминск | 4500 | 6500 |
Заречный | 4200 | 6500 | Староуткинск | 12000 | 18000 |
Зеленый Мыс | 7500 | 10000 | Сысерть | 3300 | 4500 |
Златогорово | 4000 | 6500 | Таватуй (озеро) | 6000 | 10500 |
Таватуй стан.ч/з Пер-ск | 9000 | 12000 | |||
Знаменка | 8000 | 10000 | ТЭЦ | 3200 | 5000 |
Изоплит | 3500 | 5500 | Токарево | 2500 | 4000 |
Изотоп | 2500 | 4000 | Торфяник | 2000 | 2800 |
Кадниково | 2500 | 4000 | УралНИИСхоз/сады | 2800/3300 | 4800/5300 |
Калиновка | 3500 | 5500 | Фомино | 2200 | 4000 |
Каменка | 4000 | 7000 | Новофомино | 2200 | 4500 |
Камышево | 4500 | 6000 | Химмаш | 2500 | 4500 |
Каменск-Уральский | 7200 | 11000 | Храмцово | 5000 | 6000 |
Карасьеозерск | 4500 | 6500 | Хризолитовая станц. | 3000 | 5000 |
Кашино | 2500 | 4000 | Хрустальная гора | 4500 | 7500 |
Кедровка | 4500 | 8500 | Чернобровка | 5500 | 7000 |
Кедровое | 4500 | 8500 | Челябинск | 15000 | 24000 |
Камышлов | 10400 | 18000 | Черданцево | 2500 | 4000 |
Ключевск | 4000 | 6500 | Черноусово | 3500 | 6000 |
Ключи | 2600 | 4000 | Черемшанка | 5000 | 6500 |
Кольцово | 2300 | 3500 | Шабры | 3000 | 4500 |
Колюткино | 3500 | 5500 | Шадринск | 20000 | 26000 |
Компрессорный | 2800 | 4500 | Шайдурово | 2000 | 3500 |
Коптяки | 4800 | 6500 | д. Шиши | 3500 | 5000 |
Космаково | 5000 | 7000 | |||
Косулино/Чистые росы |
2200/2800 | 4500 | Шувакиш | 4500 | 7000 |
Краснолесье | 4000 | 5500 | Щелкун | 4500 | 6500 |
Кунгурка | 4000 | 6500 | |||
Курганово | 3500 | 5500 | |||
Курманка | 3800 | 6000 | |||
Кочневское | 5400 | 7000 | |||
Логиново | 3800 | 6000 | |||
Лосиный | 4800 | 7000 | |||
Малое Седельниково | 2000 | 4500 | |||
Малые Брусяны | 3000 | 5500 | |||
Малый Исток | 2700 | 4000 | |||
Маминское | 5500 | 7500 | |||
Медный | 3800 | 6000 | |||
Мельзавод № 4 | 1500 | 2000 | |||
Мурзинка (за В.Пышма) | 4800 | 7000 | |||
Мезенка | 3500 | 6500 | |||
Монетный | 4000 | 7000 | |||
Мурзинка (за Пер-ск) | 8000 | 12000 | |||
к/п. Мельница | 2000 | 4000 | |||
Нижнеисетский | 2500 | 3500 | |||
Нижние Серьги | 9000 | 13000 | |||
Никольское | 4500 | 7000 | |||
Новоалексеевское | 4800 | 7000 |