Цена на пиломатериалы:
Наименование товара (размер,мм) |
Ед.изм. |
Цена за единицу, руб. |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, 25 мм, 3 сорт, 6м |
куб.м. | 7000* |
Наименование товара (размер,мм) |
Ед. изм. |
Цена за 1 кубометр, рублей |
|||||
ГОСТ 8486-86 1-2 сорт |
4 сорт | ||||||
Естественной влажности | Естественной сушки | ||||||
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ | |||||||
25х100(125,200) х6000 | куб.м. | 17800* | 14000* | ||||
25х150х6000 | куб.м. | 17800* | 18000* | 14000* | |||
25х150х6000 3 сорт | куб.м. | 15000* | 16000* | ||||
25х100(150)х3000,4000 | куб.м. | 16000* | |||||
25х100(150)х5000 | куб.м. | 16000* | |||||
25х100(150)х7000 | куб.м. | 18300* | 14000* | ||||
40х100х6000 | куб.м. | 17500* | 14000* | ||||
40х150х6000 | куб.м. | 17500* | 18000* | 14000* | |||
40х180(200)х6000 | куб.м. | 17500* | 14000* | ||||
50х100х6000 | куб.м. | 17500* | 14000* | ||||
50х125х6000 | куб.м. | 17500* | 14000* | ||||
50х150х6000 | куб.м. | 17500* | 18000* | 14000* | |||
50х180х6000 | куб.м. | 17800* | 14000* | ||||
50х200х6000 | куб.м. | 17800* | |||||
Обрезная доска других размеров | куб.м. | Договорная от 18500* |
Наименование товара (размер,мм) |
Ед.изм. |
Цена за единицу, руб. |
|
ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА |
|||
25х100(150)х2000 обрезная заборная | куб.м | 13000* | В малых объемах по накоплению |
25х2000 заборная необрезная | куб.м | 6000* | |
Опил | куб.м | Без оплаты | |
Горбыль дровяной (длина 2 м) |
куб.м | 500* | |
Горбыль деловой (длина 2 м) | куб.м | 1000* |
Наименование товара (размер,мм) |
Ед. изм. |
Цена за единицу, рублей |
||
1-2 сорт | 3 сорт | |||
БРУСОК | ||||
25х25х6000 | метр | 13,50* | 8,80* | |
25х40х6000 | метр | 21,00* | 14,00* | |
25х50х6000 | метр | 26,30* | 17,50* | |
40х40х6000 | метр | 32,00* | 22,40* | |
40х50х6000 | метр | 40,00* | 28,00* | |
50х50х6000 | метр | 50,00* | 35,00* | |
50х60х6000 | метр | 60,00* | ||
50х70х6000 | метр | 70,00* | ||
50х80х6000 | метр | 80,00* | ||
60х80х6000 | метр | 96,20* | ||
60х100х6000 | метр | 120,00* | ||
70х70х6000 | метр | 98,00* | ||
80х80х6000 | метр | 128,00* | ||
90х90х6000 | метр | 162,00* | ||
Брусок других размеров | куб.м. | Договорная | ||
Брусок разный L=2 метра (3 сорт) | куб.м. | 5000* |
Наименование товара (размер,мм) |
Ед. изм. |
Цена за 1 кубометр, рублей |
|||
ГОСТ 8486-86 1-2 сорт |
|||||
БРУС |
Естественной влажности | ||||
100х100х6000 | куб.м. | 17800* | |||
100х150х6000 | куб.м. | 17800* | |||
150х150х6000 | куб.м. | 17800* | |||
180х180х6000 | куб.м. | 17800* | |||
100х200х6000 | куб.м. | 17800* | |||
200х200х6000 | куб.м. | 18000* | |||
Брус других размеров | куб.м. | Договорная от 18200* |
* Уважаемые Заказчики, обращаем Ваше внимание, что информация не является публичной офертой. Цену уточняйте у менеджеров по телефонам: +7-962-324-22-22, (343) 312-22-22 или в офисе по адресу: Арамиль, ул.Шпагатная, дом 1-Б/1.
1. Кроме указанного ассортимента, возможно изготовление любых других размеров.
2. Цена на пиломатериал мелкого сечения (до 100мм), брусок, при заказе более 2-х куб.м увеличивается на 5–10%.
3. За срочность заказа производится надбавка к цене до 20%.
4. На нестандартный материал (по индивид.заказу) цена увеличивается.
5. Распиловка по размерам заказчика от 100 руб./м3 (в зависимости от количества резов)
6. В случае если кузов автотранспорта закрытого типа, стоимость погрузочных работ - 100 руб./м3.