Цена на пиломатериалы
Цена на пиломатериалы:
Наименование товара (размер,мм) |
Ед. изм. |
Цена за 1 кубометр, рублей |
|||||
ГОСТ 8486-86 1-2 сорт |
4 сорт | ||||||
Естественной влажности | |||||||
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ |
|||||||
25х100(125,200) х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
25х150х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
25х100(150)х3000,4000 | куб.м. | 14000 | |||||
25х100(150)х5000 | куб.м. | 14000 | |||||
40х100х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
40х150х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
40х180(200)х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
50х100х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
50х125х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
50х150х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
50х180х6000 | куб.м. | 17000 | 12000 | ||||
50х200х6000 | куб.м. | 17000 | 11000 | ||||
Обрезная доска других размеров | куб.м. | Договорная от 17500 |
Наименование товара (размер,мм) |
Ед.изм. |
Цена за единицу, руб. |
|
ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА |
|||
25х100(150)х2000 обрезная заборная | куб.м | 11000 | В малых объемах по накоплению |
25х2000 заборная необрезная | куб.м | 3000* | |
Опил | куб.м | Без оплаты | |
Горбыль дровяной (длина 2 м) |
куб.м | 500 | |
Горбыль деловой (длина 2 м) | куб.м | 700 |
*Цена действительна при наличии товара на складе
Наименование товара (размер,мм) |
Ед. изм. |
Цена за единицу, рублей |
||
1-2 сорт | 3 сорт | |||
БРУСОК | ||||
25х25х6000 | метр | 11,90 | 8,00 | |
25х40х6000 | метр | 19,00 | 13,00 | |
25х50х6000 | метр | 23,80 | 16,20 | |
40х40х6000 | метр | 28,80 | 20,80 | |
40х50х6000 | метр | 36,00 | 26,00 | |
50х50х6000 | метр | 45,00 | 32,50 | |
50х60х6000 | метр | 54,00 | ||
50х70х6000 | метр | 63,00 | ||
50х80х6000 | метр | 72,00 | ||
60х80х6000 | метр | 86,40 | ||
60х100х6000 | метр | 108,00 | ||
70х70х6000 | метр | 88,80 | ||
80х80х6000 | метр | 115,20 | ||
90х90х6000 | метр | 145,80 | ||
Брусок других размеров | куб.м. | Договорная | ||
Брусок разный L=2 метра (3 сорт) | куб.м. | 5000 |
Наименование товара (размер,мм) |
Ед. изм. |
Цена за 1 кубометр, рублей |
|||
ГОСТ 8486-86 1-2 сорт |
|||||
БРУС |
Естественной влажности | ||||
100х100х6000 | куб.м. | 17000 | |||
100х150х6000 | куб.м. | 17000 | |||
150х150х6000 | куб.м. | 17000 | |||
180х180х6000 | куб.м. | 17000 | |||
100х200х6000 | куб.м. | 17000 | |||
200х200х6000 | куб.м. | 17000 | |||
Брус других размеров | куб.м. | Договорная от 17500 |
Уважаемые заказчики!
В связи с нестабильной ситуацией на рынке просьба актуальные цены уточнять у менеджера по телефонам: +7-962-324-22-22, (343) 312-22-22 или в офисе по адресу: Арамиль, ул.Шпагатная, дом 1-Б/1.
Спасибо за понимание!
1. Кроме указанного ассортимента, возможно изготовление любых других размеров.
2. Цена на пиломатериал мелкого сечения (до 100мм), брусок, при заказе более 2-х куб.м увеличивается на 5–10%.
3. За срочность заказа производится надбавка к цене до 20%.
4. На нестандартный материал (по индивид.заказу) цена увеличивается.
5. Распиловка по размерам заказчика от 100 руб./м3 (в зависимости от количества резов)
6. В случае если кузов автотранспорта закрытого типа, стоимость погрузочных работ - 100 руб./м3.